技術規格 | |
鏟斗容積 | 0.3 m³ |
最大挖掘深度 | 4.12m |
發動機輸出功率IsoNet | 40.5kW/2,100min-1 |
運轉質量 | 7.3t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 0.12 - 0.34m3 |
最大挖掘深度 | |
發動機輸出功率IsoNet | 40.0kW / 2,000min-1 |
運轉質量 | 7.3t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 0.5 m³ |
最大挖掘深度 | 5.63m |
發動機輸出功率IsoNet | 68kW/2,000min-1 |
運轉質量 | 12.6t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 0.8 m³ |
最大挖掘深度 | 6.70m |
發動機輸出功率IsoNet | 113kW/2,000min-1 |
運轉質量 | 20.5t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 1.0 m³ |
最大挖掘深度 | 7.01m |
發動機輸出功率IsoNet | 122kW/2,200min-1 |
運轉質量 | 23.7t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 1.4 m³ |
最大挖掘深度 | 7.44m |
發動機輸出功率IsoNet | 183kW/2,150min-1 |
運轉質量 | 31.6t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 1.1 - 1.8m3 |
最大挖掘深度 | |
發動機輸出功率IsoNet | 183kW/2,150min-1 |
運轉質量 | 31t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 1.6 m³ |
最大挖掘深度 | 7.33m |
發動機輸出功率IsoNet | 183kW/2,150min-1 |
運轉質量 | 35.5t |
技術規格 | |
鏟斗容積 | 1.4 - 2.3m3 |
最大挖掘深度 | |
發動機輸出功率IsoNet | 235kW/2,000min-1 |
運轉質量 | 46.2t |