技術規格 | |
---|---|
鏟斗容積 | 2.0 m³ |
最大挖掘深度 | 7.76m |
發動機輸出功率IsoNet | 235kW/2,000min-1 |
運轉質量 | 46.6t |
作者:kinkayadmin
NK-300VR
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 30,900kg |
最大吊起能力 | 30t x 3.0m |
主臂長度 | 10.6-34.0m 4 sections |
副臂長度 | 8.3, 13.8m 2 sections 5°, 25°, 45° |
NK-550VR
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,600kg |
最大吊起能力 | 55t x 3.0m |
主臂長度 | 11.0 - 43.0m 5 sections |
副臂長度 | 9.2, 15.0m 2 sections 5°, 25°, 45° |
NK-600RX
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,200kg |
最大吊起能力 | 60t x 2.7m |
主臂長度 | 11.0 - 43.0m 5 sections |
副臂長度 | 9.2, 15.0m 2 sections 5°, 25°, 45° |
KA-1300RX
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 36,620kg |
最大吊起能力 | 130t x 2.5m |
主臂長度 | 11.8 - 52m 6 sections |
副臂長度 | 9.2 - 26.6m 3 sections 5° - 60° |
CR-130Ri
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 13,815kg |
最大吊起能力 | 13t x 1.7m |
主臂長度 | 5.3 - 24m 6 sections |
副臂長度 | 3.6 - 5.5m 2 sections 5° - 60° |
MR-200Ri
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 19,715kg |
最大吊起能力 | 20t×2.5m |
主臂長度 | 5.4m 4 sections |
副臂長度 | 4.0 - 5.8m 2 sections 7° - 60° |
SR-250R
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 26,495kg |
最大吊起能力 | 25t x 3.5m |
主臂長度 | 9.35 - 30.5m 4 sections |
副臂長度 | 8.7 - 13.1m 2 sections 5° - 60° |
MR-350Ri
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 28,055kg |
最大吊起能力 | 35t×2.6m |
主臂長度 | 7.5-32.5m 6 sections |
副臂長度 | 6.5 - 14.0m 3 sections 5°(7°) - 60° |
SL-700R
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,145kg |
最大吊起能力 | 70t x 2.5m |
主臂長度 | 10.0 - 44.5m 6 sections |
副臂長度 | 8.3 - 17.5m 3 sections 7° - 60° |