技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 30,900kg |
最大吊起能力 | 30t x 3.0m |
主臂長度 | 10.6-34.0m 4 sections |
副臂長度 | 8.3, 13.8m 2 sections 5°, 25°, 45° |
汽車起重機
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 30,900kg |
最大吊起能力 | 30t x 3.0m |
主臂長度 | 10.6-34.0m 4 sections |
副臂長度 | 8.3, 13.8m 2 sections 5°, 25°, 45° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,600kg |
最大吊起能力 | 55t x 3.0m |
主臂長度 | 11.0 - 43.0m 5 sections |
副臂長度 | 9.2, 15.0m 2 sections 5°, 25°, 45° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,200kg |
最大吊起能力 | 60t x 2.7m |
主臂長度 | 11.0 - 43.0m 5 sections |
副臂長度 | 9.2, 15.0m 2 sections 5°, 25°, 45° |